
ФИФАнинг навбатдаги рейтинги эълон қилинди. Унга кўра Ўзбекистон миллий терма жамоаси тўрт поғона юқорилаб, 85-ўринни эгаллади.
Ҳамюртларимиз Осиё терма жамоалари ичида 11-ўринда бўлиб туришибди. Бу ойда Ливанни ортда қолдирганмиз. Осиё минтақасида ҳали-хамон Эрон термаси етакчилик қилмоқда.
Ўтган ойда Эктор Купер шогирдлари Хитойда ўтказилган халқаро мусобақада иштирок этишди ва Уругвайга имкониятни бой берган ҳолда (0:3), Хитой термасини таслим этишди (1:0).
Кучли ўнликда Англия термаси тўртинчи ўринни Хорватиядан тортиб олган бўлса, бизни мағлуб этган Уругвай термаси Португалияни ортда қолдирган ҳолда олтинчи поғонага кўтарилган.
ФИФА рейтинги билан танишинг:
1 (1). Бельгия – 1737
2 (2). Франция – 1734
3 (3). Бразилия – 1676
4 (5). Англия – 1647
5 (4). Хорватия – 1621
6 (7). Уругвай – 1613
7 (6). Португалия – 1607
8 (8). Швейцария – 1604
9 (9). Испания – 1601
10 (10). Дания – 1586
****
21 (22). Эрон — 1516
26 (27). Япония — 1494
37 (38). Жанубий Корея — 1462
41 (42). Австралия — 1441
55 (55). Қатар — 1398
67 (67). БАА — 1360
72 (70). Саудия Арабистони — 1342
74 (72). Хитой — 1327
76 (80). Ироқ — 1319
83 (83). Сурия — 1286
85 (89). Ўзбекистон — 1279 (1275)
86 (85). Ливан — 1277
86 (90). Уммон — 1277
95 (95). Қирғизистон — 1253
97 (97). Иордания — 1239
98 (98) Вьетнам — 1227
99 (100). Фаластин — 1224.
Тўлиқ рўйхат билан ушбу ҳаволада танишишингиз мумкин.