
ФИФАнинг навбатдаги рейтинги эълон қилинди. Унга кўра Ўзбекистон миллий терма жамоаси уч поғона юқорилаб, 82-ўринни эгаллади.
Ҳамюртларимиз бу сафар Сурия термасини ортда қолдирган ҳолда Осиё терма жамоалари ичида 10-ўринга кўтарилиб олишди. Осиё минтақасида ҳали-хамон Эрон термаси етакчилик қилмоқда.
Шуниндек, дунё бўйича кучли ўнликда ҳам бир нечта ўзгаришлар кузатилган, бироқ кучли тўртлик ўзгармай қолган.
ФИФА рейтинги билан танишинг:
1 (1). Бельгия – 1746
2 (2). Франция – 1718
3 (3). Бразилия – 1681
4 (5). Англия – 1652
5 (7). Португалия – 1631
6 (5). Хорватия – 1625
7 (9). Испания – 1617
8 (6). Уругвай – 1615
9 (8). Швейцария – 1605
10 (10). Дания – 1589
****
20 (21). Эрон — 1518
28 (26). Япония — 1496
37 (37). Жанубий Корея — 1467
43 (41). Австралия — 1436
55 (55). Қатар — 1396
67 (67). БАА — 1360
69 (72). Саудия Арабистони — 1342
74 (74). Хитой — 1333
73 (76). Ироқ — 1319
82 (85). Ўзбекистон — 1286 (1279)
85 (83). Сурия — 1286
86 (86). Ливан — 1277
86 (86). Уммон — 1277
95 (95). Қирғизистон — 1252
96 (98) Вьетнам — 1232
98 (97). Иордания — 1229
100 (99). Фаластин — 1224.
Тўлиқ рўйхат билан ушбу ҳаволада танишишингиз мумкин.